Aircraft wheel, brake & tyres supported;
Nose Wheels
PART NUMBER | OEM |
---|---|
3-1470-1 | GOODRICH |
3-1531, OPT1, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1531-1, OPT1, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1531-2, OPT1, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1531-3, OPT1, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
Main Wheels
PART NUMBER | OEM |
---|---|
3-1530, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1530-1, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1530-2, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1530-3, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1530-4 ,T2, T3, T4 | GOODRICH |
3-1530-5 ,T2, T3, T4 | GOODRICH |
3-1530-6 ,T2, T3, T4 | GOODRICH |
3-1530-7 ,T2, T3, T4 | GOODRICH |
C20195000, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 | SAFRAN |
C20195001, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 | SAFRAN |
C20195002, -1, -2, -3, -4 | SAFRAN |
C20195150, -1,-2,-3,-4,-5 | SAFRAN |
C20195151, -1, -2, -3, -4, -5 | SAFRAN |
C20195152, -1, -2, -3, -4, -5 | SAFRAN |
C20195160, C20195161 | SAFRAN |
C20195162 | SAFRAN |
C20195162AMDTA | SAFRAN |
C20195162AMDTB | SAFRAN |
Brakes
PART NUMBER | OEM |
---|---|
2-1600-3 | GOODRICH |
2-1684 | GOODRICH |
C20225310 | SAFRAN |
C20225410 | SAFRAN |
C20225410 | SAFRAN |
C20225508 | SAFRAN |
C20225509 | SAFRAN |
C20225510 | SAFRAN |




Tyres (subject to availability)
TYRE SIZE | PART NUMBER | POSITION | OEM | CONSTRUCTION | PR | SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|
30x8.8R15 | APR05145 | NOSE TYRE | BRIDGESTONE | RADIAL | 16 | 225 |
30x8.8R15 | 309Q62-1 | NOSE TYRE | GOODYEAR | RADIAL | 16 | 225 |
30x8.8R15 | M08201 | NOSE TYRE | MICHELIN | RADIAL | 16 | 225 |
46x17R20 | APR06755 | MAIN TYRE | BRIDGESTONE | RADIAL | 30 | 225 |
46x17R20 | 467Q02-3 | MAIN TYRE | GOODYEAR | RADIAL | 30 | 225 |
46x17R20 | M01103-02 | MAIN TYRE | MICHELIN | RADIAL | 30 | 225 |
Our workshops understand your requirements and will work with you to offer cost-effective solutions for your A320 aircraft within a time frame that is suitable for your operation. Repair, overhauls, and cost per aircraft landings CPAL are carried out to the highest standards in compliance with the Component Maintenance Manual and all spares unless otherwise specified are purchased from the OEM. Our investment in plant and machinery means that our productivity is maximized resulting in a high-quality product to an industry in which time is of critical importance.
Rotable Repairs can offer the following services on the Airbus A320 ;
- A320 Aircraft Wheel Inspection
- A320 Aircraft Wheel Tyre Change
- A320 Aircraft Wheel Overhaul
- A320 Inboard Hub Overhaul
- A320 Outboard Hub Overhaul
- A320 Per Shop Visit Maintenance
- A320 CPAL, Cost Per Landing
- A320 Part Sales
- A320 Fleet Tyre Solutions
- A320 New Tyre / Tire
- A320 Retread Tyre / Tire
- A320 Retread Replacement Tyre / Tire
- A320 Aircraft Brake Exchange & Loan
- A320 Aircraft Consignment & Pooling
Airbus A318, A319, A320
Wheels | 3-1470-1, 3-1531, 3-1531OPT1, 3-1531OPT2, 3-1531OPT3, 3-1531OPT4, 3-1531-1, 3-1531-1OPT1, 3-1531-1OPT2, 3-1531-1OPT3, 3-1531-1OPT4, 3-1531-2, 3-1531-2OPT1 3-1531-2OPT2, 3-1531-2OPT3, 3-1531-2OPT4, 3-1531-3, 3-1531-3OPT1, 3-1531-3OPT2, 3-1531-3OPT3, 3-1531-3OPT4, 3-1530, 3-1530 OPT2, 3-1530 OPT3, 3-1530 OPT4, 3-1530-1, 3-1530-1 OPT2, 3-1530-1 OPT3, 3-1530-1 OPT4, 3-1530-2, 3-1530-2 OPT2, 3-1530-2 OPT, 3-1530-2 OPT4, 3-1530-3, 3-1530-3 OPT2, 3-1530-3 OPT3, 3-1530-3 OPT4, 3-1530-4, 3-1530-4 T2, 3-1530-4 T3, 3-1530-4 T4, 3-1530-5, 3-1530-5 T2, 3-1530-5 T3, 3-1530-5 T4, 3-1530-6, 3-1530-6 T2, 3-1530-6 T3, 3-1530-6 T4, 3-1530-7, 3-1530-7 T2, 3-1530-7 T3, 3-1530-7 T4, C20195000, C20195000-1, C20195000-2, C20195000-3, C20195000-4, C20195000-5, C20195000-6, C20195000-7, C20195000, C20195001-1, C20195001-2, C20195001-3, C20195001-4, C20195001-5, C20195001-6, C20195001-7, C20195002, C20195002-1, C20195002-2, C20195002-3, C20195002-4, C20195150, C20195150-1, C20195150-2, C20195150-3, C20195150-4, C20195150-5, C20195151, C20195151-1, C20195151-2, C20195151-3, C20195151-4, C20195151-5, C20195152-1, C20195152-2, C20195152-3, C20195152-4, C20195152-5, C20195160, C20195161, C20195162, C20195162AMDTA, C20195162AMDTB |
Brakes | 2-1600-3, 2-1684, C20225310, C20225410, C20225410, C20225508, C20225509, C20225510 |
Tyres / Tires | APR05145, APR06755, 467Q02-3, 309Q62-1, M08201, M01103-02 |
Tyre / Tire Sizes | 30X8.8R15, 46X17R20 |
Description
A320 Main Wheel
Aircraft Platform
Manufacturer
Goodrich, Safran, Messier-Bugatti
Technology
Fits with Carbon Brake C20225508,09,10
Services Offered
- C20195162 Main Wheel Tyre Change
- C20195162 Main Wheel Overhaul
- C20195162 Inboard Hub Overhaul
- C20195162 Outboard Hub Overhaul
- C20195162 Per Shop Visit Maintenance
- C20195162 Cost Per Landing, CPAL
- C20195162 Main Wheel Part Sales
- C20195162 Main Wheel Exchange
- C20195162 Main Wheel Loan
- C20195162 Main Wheel Consignment
- C20195162 Main Wheel Pooling
Other Main Wheels Available
PART NUMBER | OEM |
---|---|
3-1530, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1530-1, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1530-2, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1530-3, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1530-4 ,T2, T3, T4 | GOODRICH |
3-1530-5 ,T2, T3, T4 | GOODRICH |
3-1530-6 ,T2, T3, T4 | GOODRICH |
3-1530-7 ,T2, T3, T4 | GOODRICH |
C20195000, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 | SAFRAN |
C20195001, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 | SAFRAN |
C20195002, -1, -2, -3, -4 | SAFRAN |
C20195150, -1,-2,-3,-4,-5 | SAFRAN |
C20195151, -1, -2, -3, -4, -5 | SAFRAN |
C20195152, -1, -2, -3, -4, -5 | SAFRAN |
C20195160, C20195161 | SAFRAN |
C20195162 | SAFRAN |
C20195162AMDTA | SAFRAN |
C20195162AMDTB | SAFRAN |



Rotable Repairs has worked with the international aerospace industry to offer value and cost-effective solutions for A318, A319, A320 on Goodrich C20195162 Main Wheel within a time frame that is suitable for your operation.
C20195162 maintenance, tyre changes, repair, overhaul, and cost per aircraft landings CPAL’s are carried out at our 49,000 sqft facility. Our inhouse workshops just outside London are EASA Part 145, FAA Part 145 and TCCA Transport Canada approved.
Both Rotable Repairs and Watts Aviation are part of the Desser Aerospace Group, Watts Aviation are a leading specialist in supplying aircraft tyres for Airbus A318, A319, A320 operators and many other fleet types.
Airbus A318, A319, A320
Wheels | 3-1470-1,3-1531, 3-1531-1, 3-1531-2, 3-1531-3, 3-1530, 3-1530-1, 3-1530-2, 3-1530-2, 3-1530-3,3-1530-4, 3-1530-5, 3-1530-6, 3-1530-7, 3-1692, 3-1692T2, 3-1692T3, 3-1692T4, C20195000, C20195002, C20195150, C20195152-3, C20195160, C20195162, C20195162AMDTA, C20195162AMDTB |
Brakes | 2-1600-3, 2-1684, C20225310, C20225410, C20225410, C20225508, C20225509, C20225510 |
Tyres / Tires | APR05145, APR06755, 467Q02-3, 309Q62-1, M08201, M01103-02 |
Tyre / Tire Sizes | 27×7.75-15, H40x14.5-19, H42x16.0-19 |
Description
A320 Main Wheel
Aircraft Platform
Manufacturer
Goodrich, UTC Aerospace Systems, Collins Aerospace
Technology
Fits with Carbon Brake 2-1684
Services Offered
- 3-1530 Main Wheel Tyre Change
- 3-1530 Main Wheel Overhaul
- 3-1530 Inboard Hub Overhaul
- 3-1530 Outboard Hub Overhaul
- 3-1530 Per Shop Visit Maintenance
- 3-1530 Cost Per Landing, CPAL
- 3-1530 Main Wheel Part Sales
- 3-1530 Main Wheel Exchange
- 3-1530 Main Wheel Loan
- 3-1530 Main Wheel Consignment
- 3-1530 Main Wheel Pooling
Other Main Wheels Available
PART NUMBER | OEM |
---|---|
3-1530, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1530-1, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1530-2, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1530-3, OPT2, OPT3, OPT4 | GOODRICH |
3-1530-4 ,T2, T3, T4 | GOODRICH |
3-1530-5 ,T2, T3, T4 | GOODRICH |
3-1530-6 ,T2, T3, T4 | GOODRICH |
3-1530-7 ,T2, T3, T4 | GOODRICH |
C20195000, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 | SAFRAN |
C20195001, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 | SAFRAN |
C20195002, -1, -2, -3, -4 | SAFRAN |
C20195150, -1,-2,-3,-4,-5 | SAFRAN |
C20195151, -1, -2, -3, -4, -5 | SAFRAN |
C20195152, -1, -2, -3, -4, -5 | SAFRAN |
C20195160, C20195161 | SAFRAN |
C20195162 | SAFRAN |
C20195162AMDTA | SAFRAN |
C20195162AMDTB | SAFRAN |

Rotable Repairs has worked with the international aerospace industry to offer value and cost-effective solutions for A318, A319, A320 on Goodrich 3-1530 Main Wheel within a time frame that is suitable to your operation.
3-1530 maintenance, tyre changes, repair, overhaul, and cost per aircraft landings CPAL’s are carried out at our 49,000 sqft facility. Our inhouse workshops just outside London are EASA Part 145, FAA Part 145 and TCCA Transport Canada approved.
Both Rotable Repairs and Watts Aviation are part of the Desser Aerospace Group, Watts Aviation are a leading specialist in supplying aircraft tyres for Airbus A318, A319, A320 operators and many other fleet types.
Airbus A318, A319, A320
Wheels | 3-1470-1,3-1531, 3-1531-1, 3-1531-2, 3-1531-3, 3-1530, 3-1530-1, 3-1530-2, 3-1530-2, 3-1530-3,3-1530-4, 3-1530-5, 3-1530-6, 3-1530-7, 3-1692, 3-1692T2, 3-1692T3, 3-1692T4, C20195000, C20195002, C20195150, C20195152-3, C20195160, C20195162, C20195162AMDTA, C20195162AMDTB |
Brakes | 2-1600-3, 2-1684, C20225310, C20225410, C20225410, C20225508, C20225509, C20225510 |
Tyres / Tires | APR05145, APR06755, 467Q02-3, 309Q62-1, M08201, M01103-02 |
Tyre / Tire Sizes | 27×7.75-15, H40x14.5-19, H42x16.0-19 |